KTM 125 DUKE šedá
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | 1-válec,4-taktní |
| Zdvihový objem | 125 ccm |
| Vrtání / zdvih | 58/47,2 mm |
| Výkon (typizovaný) | 11 kW |
| Starter | Elektrický starter |
| Převodovka | 6 stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin, elektronické vstřikování |
| Rozvody | 4 ventily, DOHC |
| Mazání | Tlakové oběžné |
| Motorový olej | Motorex SAE 10W-50 |
| Primární převod | 22:72 |
| Řetěz | X-Ring-Kette 5/8 x 1/6 |
| Chlazení | kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulické ovládání |
| Zapalování | Keihin EMS |
| Podvozek | |
|---|---|
| Rám | Chrom-molybdenový-mřížkový, trubkový rám |
| Podsedlový rám | Hliníkový 7020 |
| Řídítka | Hliníková |
| Přední pérování | WP-4357 |
| Zadní pérování | WP-4618 EM |
| Zdvin pérování přední / zadní | 150/150 mm |
| Brzda přední | 2-pístková |
| Brzda zadní | 1-pístková |
| Sekundární převod | 14:45 |
| Akumulátor | 12V / 11,2 Ah |
| Tlumivky výfuku | ušlechtilá ocel s řízeným katal. |
| Úhel hlavy řízení | 65° |
| Rozvor | 1 361 ±15mm |
| Světlá výška - nezatížen | 170 mm |
| Výška sedla | 810 mm |
| Objem nádrže | cca. 10,5 litrů |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 125 kg |
