KTM 350 Freeride
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | 1-válec,4-taktní,V75° |
| Zdvihový objem | 349,7 ccm |
| Vrtání / zdvih | 88/57,5 mm |
| Starter | Elektrický starter |
| Převodovka | 6 stupňová |
| Karburátor(y) | Keihin, elektronické vstřikování |
| Rozvody | 4 ventily, DOHC |
| Mazání | Tlakové oběžné |
| Motorový olej | Motorex SAE 10W-50 |
| Primární převod | 24:73 |
| Řetěz | X-Ring-Kette 5/8 x 1/6 |
| Chlazení | kapalinové |
| Spojka | Vícelamelová v olejové lázni, hydraulické ovládání |
| Zapalování | Keihin EMS |
| Podvozek | |
|---|---|
| Rám | Oválný kobinovaný rám z hliníku a ocely |
| Řídítka | Hliníková |
| Přední pérování | WP-Suspension 4357 MXMA |
| Zadní pérování | WP-Suspension 4618 PDS DCC |
| Zdvin pérování přední / zadní | 250/280 mm |
| Brzda přední | 2-pístková 240 mm |
| Brzda zadní | 2-pístková 210 mm |
| Sekundární převod | 11:48 |
| Akumulátor | 12V / 11,2 Ah |
| Tlumivky výfuku | ušlechtilá ocel |
| Úhel hlavy řízení | 67° |
| Rozvor | 1 418 ±10mm |
| Světlá výška - nezatížen | 325 mm |
| Výška sedla | 895 mm |
| Objem nádrže | cca. 5,5 litrů |
| Pohotovostní hmotnost - bez paliva | cca. 99,5 kg |
