KTM Freeride E
| Motor | |
|---|---|
| Typ motoru | Elektrický motor |
| Výkon (typizovaný) | 7,5 kW |
| Max. výkon | 22 kW |
| Kompresní poměr | 11,5:1 |
| Baterie | Lithium-ion |
| Jmen. napětí | 300 V |
| Doba nabijení | 1.5 h |
| Řetěz | X-Ring-Kette 5/8 x 1/4 |
| Podvozek | |
|---|---|
| Rám | Chrom-molybdenový-mřížkový, trubkový rám |
| Řídítka | Hliníková |
| Přední pérování | WP-USD |
| Zadní pérování | WP-PDS |
| Zdvin pérování přední / zadní | 250/280 mm |
| Tlumivky výfuku | ušlechtilá ocel |
| Rozvor | 1 418 ±10mm |
| Světlá výška - nezatížen | 340 mm |
| Výška sedla | 910 mm |
| Hmotnost | cca. 95 kg |
